Стоимость работ
| Площадь | Цена за единицу измерения руб. | ||
| Среднеармированный бетон | Тяжелоармированный бетон | ||
| Резка железобетона профессиональным алмазным оборудованием толщиной до 73см. | 1кв.м. | 7500 | 7800 |
| Резка железобетона профессиональным канатным оборудованием толщина не ограничена | 1кв.м. | 11 000 | |
| Диаметр | Цена за 1 погонный сантиметр (руб.) | ||
| Кирпич | Железобетон | ||
| Бурение отверстий алмазной установкой малых диаметров | 8 – 35 мм | 16,50 | 20,00 |
| Бурение отверстий алмазной установкой больших диаметров | 52 мм | 18,00 | 22,00 |
| 82 мм | 19,50 | 23,00 | |
| 102 мм | 21,00 | 25,00 | |
| 122 мм | 21,75 | 27,00 | |
| 152 мм | 22,50 | 28,00 | |
| 162 мм | 24,00 | 29,00 | |
| 202 мм | 26,00 | 30,50 | |
| 250 мм | 35,00 | 38,00 | |
| 300 мм | 40,00 | 45,00 | |
| 400 мм | 95,00 | 100,00 | |
| 500 мм | 115,00 | 120,00 | |
* Примечание: Минимальный выезд составляет 10 000 рублей


